000 | 00549 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20211109115858.0 | ||
008 | 211109b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cLPJ | ||
100 |
_aMahathir Mohamad _98 |
||
245 | _aPelabuhan Johor | ||
250 | _a2 edition | ||
260 | _bSasbadi Sdn Bhd | ||
773 | 0 |
_0629 _9629 _dPasir Gudang, Johor Lembaga Pelabuhan Johor _o30005 _tPelan strategik LPJ 2020: profesionalisme memantapkan perkhidmatan= JPA strategic plan: profesionalism enhances service / Lembaga Pelabuhan Johor |
|
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1096 _d1096 |